Statistiky Fortuna ČFL A 2021/2022
# | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Kočí | 3 | 270 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Ondřej Bleha | 8 | 675 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Václav Smrkovský | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mhmmed Orijah | 11 | 865 | 2 | 1 | 0 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Budínský | záložník | 26 | 1702 | 8 | 2 | 0 | |
Stanislav Gabriel | útočník | 21 | 1373 | 6 | 0 | 0 | |
Jiří Vlček | záložník | 13 | 1022 | 5 | 3 | 0 | |
Jiří Januška | záložník | 11 | 920 | 3 | 0 | 0 | |
Vojtěch Lukavský | záložník | 20 | 1722 | 3 | 2 | 0 | |
Dominik Vott | záložník | 22 | 1583 | 3 | 2 | 0 | |
Lukáš Vostárek | záložník | 25 | 1582 | 2 | 2 | 0 | |
Vít Kolář | obránce | 29 | 2322 | 2 | 3 | 0 | |
Daniel Procházka | záložník | 1 | 84 | 1 | 1 | 0 | |
Tomáš Dočekal | útočník | 4 | 323 | 1 | 0 | 0 | |
Marek Nedvěd | záložník | 7 | 200 | 1 | 0 | 0 | |
Pavel Hájek | útočník | 8 | 578 | 1 | 3 | 1 | |
Kristian Majid | záložník | 12 | 786 | 1 | 0 | 0 | |
Jan Vokřínek | obránce | 14 | 1027 | 1 | 1 | 0 | |
Jan Hošek | obránce | 15 | 680 | 1 | 2 | 0 | |
Jan Dvořák | záložník | 25 | 2041 | 1 | 0 | 0 | |
Adam Beneš | útočník | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | |
Matěj Bálek | záložník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Langhamer | záložník | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Kareš | obránce | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Šustr | obránce | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Fišl | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Tregler | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Šimůnek | obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Karel Soldát | záložník | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Růžička | útočník | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Vilotič | obránce | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | |
Vladyslav Zahladko | obránce | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Mezera | obránce | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Kudelňák | záložník | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Vít Plesl | obránce | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Hevessy | obránce | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Bína | obránce | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Jurica | obránce | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Lisý | obránce | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Gornický | záložník | 3 | 142 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Kodr | obránce | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Hýsek | záložník | 3 | 128 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Suchý | záložník | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Přívozník | záložník | 4 | 173 | 0 | 0 | 0 | |
Rashid Alhassan | obránce | 4 | 184 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Kvída | obránce | 5 | 438 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Antwi | záložník | 6 | 474 | 0 | 1 | 0 | |
Lukáš Rajtmajer | obránce | 7 | 542 | 0 | 1 | 0 | |
Alghamdi Ziyad | útočník | 11 | 639 | 0 | 0 | 0 | |
Vojta Jelínek | obránce | 13 | 627 | 0 | 5 | 0 | |
Jakub Schindler | obránce | 14 | 971 | 0 | 2 | 0 | |
Sreten Cmiljanovič | záložník | 19 | 834 | 0 | 4 | 0 | |
Patrik Švestka | záložník | 22 | 1740 | 0 | 3 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2025-1-10
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Sezóny
Příští zápas