Soupiska Dorost U16 2013/14
U19 | Tým Zápasy Statistiky | U18 | Tým Zápasy Statistiky |
U17 | Tým Zápasy Statistiky | U16 | Tým Zápasy Statistiky |
# | BRANKÁŘI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
GLOGAR Tomáš | 26. 1. 1998 | 16 let | |||
JEDLIČKA Martin | 24. 1. 1998 | 16 let |
# | OBRÁNCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
HUŠEK Jan | 24. 7. 1999 | 15 let | |||
KLEMŠ David | 1. 2. 1999 | 15 let | |||
MARŠÍK Roman | 4. 6. 1998 | 16 let | |||
MELICHAR Jakub | 17. 5. 1998 | 16 let | |||
OBDRŽAL Miroslav | 3. 12. 1998 | 16 let | |||
POHOŘÁLEK Michal | 6. 5. 1998 | 16 let | |||
SEDLÁČEK Dominik | 27. 9. 1999 | 15 let | |||
STIBOR Filip | 4. 2. 1998 | 16 let | |||
ŤAPAJ Tomáš | 20. 6. 1998 | 16 let | |||
WIMMER Ondřej | 1. 2. 1998 | 16 let | |||
ZÁKOUCKÝ Matěj | 4. 4. 1998 | 16 let |
# | ZÁLOŽNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
BAŽANT Matěj | 3. 6. 1999 | 15 let | |||
BURIAN Tomáš | 2. 4. 1998 | 16 let | |||
DRAŠNAR Ondřej | 21. 12. 1998 | 16 let | |||
GREGOR Jakub | 23. 3. 1998 | 16 let | |||
HLAVATÝ Michal | 17. 6. 1998 | 16 let | |||
JANDERA Rostislav | 21. 3. 1998 | 16 let | 190 cm | 90 kg | |
JANOTA Petr | 23. 3. 2000 | 14 let | 174 cm | 76 kg | |
KULHAVÝ Kamil | 18. 3. 1998 | 16 let | |||
LORENC Miroslav | 3. 4. 1999 | 15 let | |||
MATOUŠEK Jan | 9. 5. 1998 | 16 let | |||
PAZDERNÍK Martin | 18. 2. 1999 | 15 let | |||
PUCHMAJER Ondřej | 15. 10. 1998 | 16 let | |||
RIC Lukáš | 18. 7. 1998 | 16 let | |||
STRAKA Dominik | 27. 5. 1998 | 16 let | |||
ŠILHAVÝ Václav | 12. 9. 1998 | 16 let | |||
ŠTYLER Václav | 4. 9. 1998 | 16 let |
# | ÚTOČNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
BĚLOHLÁVEK Ondřej | 7. 4. 1998 | 16 let | |||
RATAJ Michal | 4. 6. 1998 | 16 let |
Sezóny
Příští zápas
sobota 11.1.2025
Příprava A-tým, přát.FK Jablonec
FK PŘÍBRAM
Příprava A-tým, přát.
11:00h
FK PŘÍBRAM